亲爱的老师、同学们:
为改善校园环境,为全校师生提供一个更加安全、舒适的学习和工作环境,我校计划在2024年暑假期间,对校园新生军训场地、行政区、教学区及学生宿舍周边区域大树进行修剪。大树修剪施工工期为8月6日至8月30日。
在此期间,我们恳请全体师生注意安全,配合大树修剪施工管理员的引导指挥,并对可能给您带来的任何不便表示最深的歉意。我们衷心感谢您对校园绿化工作的支持与配合,让我们携手共创更加美好的校园环境。
总务后勤部
2024年8月6日
附:2024年暑期校园大树修剪工程项目
1.项目名称:文理学部梅园区域大树修剪工程
项目地点:文理学部梅园区域
项目影响:施工噪音、道路封控
项目工期:2024年8月6日-2024年8月30日
文理学部梅园区域大树修剪工作计划表 |
责任单位:园林绿化办公室(梅园队) |
序号 | 时间 | 地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 8月6日 | 文体路 | 屈四甫 | 15994270017 |
2 | 8月7日 | 梅操,网球场,中心湖,万林 | 屈四甫 | 15994270017 |
3 | 8月8日 | 自强大道:牌坊,自强大道,4教 | 屈四甫 | 15994270017 |
4 | 8月9日 | 科技路:生科院,育才路,物理楼,图书馆,测试中心 | 屈四甫 | 15994270017 |
5 | 8月10日 | 火石山路:樟树林,南一楼, | 屈四甫 | 15994270017 |
6 | 8月11日 | 行政楼,财务部,半山庐 | 屈四甫 | 15994270017 |
7 | 8月12日 | 梅园二路:总务后勤部,水工大厅 | 屈四甫 | 15994270017 |
8 | 8月13日 | 梅园一路:梅园食堂,宿舍 | 屈四甫 | 15994270017 |
9 | 8月14日 | 珞珈山路,珞南2,4路:工会,防空洞 | 屈四甫 | 15994270017 |
10 | 8月15日 | 珞珈山路,珞南5路:院士楼,9区10,16栋 | 赵凯 | 17786390724 |
11 | 8月16日 | 北山区山体 | 赵凯 | 17786390724 |
12 | 8月17日 | 珞东1路,2路 | 赵凯 | 17786390724 |
13 | 8月18日 | 18栋 | 赵凯 | 17786390724 |
14 | 8月19日 | 环山南路 | 赵凯 | 17786390724 |
15 | 8月20日 | 环山北路:艺术系,珞东门 | 赵凯 | 17786390724 |
16 | 8月21日 | 汉林广场,珞珈广场 | 赵凯 | 17786390724 |
2.项目名称:文理学部枫园区域大树修剪工程
项目地点:文理学部枫园区域
项目影响:施工噪音、道路封控
项目工期:2024年8月6日-2024年8月30日
文理学部枫园区域大树修剪工作计划表 |
责任单位:园林绿化办公室(枫园队) |
序号 | 时间 | 地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 8月6日 | 桂园一路树木修剪 | 刘勇 | 13720356278 |
2 | 8月7日 | 桂园一路树木修剪 | 刘勇 | 13720356278 |
3 | 8月8日 | 桂园二路--李世光雕像 | 刘勇 | 13720356278 |
4 | 8月9日 | 桂园操场及周边 | 刘勇 | 13720356278 |
5 | 8月10日 | 鲲鹏广场--樱花大道 | 刘勇 | 13720356278 |
6 | 8月11日 | 912操场及周边 | 刘勇 | 13720356278 |
7 | 8月12日-13日 | 樱园西路--桂子路 | 刘勇 | 13720356278 |
8 | 8月14日 | 樱园宿舍周边--樱顶 | 刘勇 | 13720356278 |
9 | 8月15日 | 樱园北路--人文路 | 江汉章 | 15827650067 |
10 | 8月16日 | 枫园路--扬波路 | 江汉章 | 15827650067 |
11 | 8月17日 | 枫园宿舍周边 | 江汉章 | 15827650067 |
12 | 8月18日 | 枫园宿舍周边 | 江汉章 | 15827650067 |
13 | 8月19日 | 法学院--枫园食堂及周边 | 江汉章 | 15827650067 |
14 | 8月20日 | 经管学院--月湖周边 | 江汉章 | 15827650067 |
15 | 8月21日 | 外语学院--电离层 | 江汉章 | 15827650067 |
16 | 8月22日 | 外语学院--电离层 | 成守群 | 13545888572 |
17 | 8月23日 | 湖滨宿舍及周边 | 成守群 | 13545888572 |
18 | 8月24日 | 湖滨宿舍及周边 | 成守群 | 13545888572 |
19 | 8月25日 | 湖滨路及周边 | 成守群 | 13545888572 |
20 | 8月26日 | 桂园宿舍及周边 | 成守群 | 13545888572 |
21 | 8月27日 | 桂园宿舍及周边 | 成守群 | 13545888572 |
22 | 8月27日 | 桂园路 | 成守群 | 13545888572 |
3.项目名称:工学部松园区域大树修剪工程
项目地点:工学部松园区域
项目影响:施工噪音、道路封控
项目工期:2024年8月6日-2024年8月30日
工学部松园区域大树修剪工作计划表 |
责任单位:园林绿化办公室(松园队) |
序号 | 时间 | 地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 8月6日 | 弘毅大道 | 杨坤 | 18971632810 |
2 | 8月7日 | 弘毅大道 | 杨坤 | 18971632810 |
3 | 8月8日 | 二附小 | 杨坤 | 18971632810 |
4 | 8月9日 | 二附小 | 杨坤 | 18971632810 |
5 | 8月10日 | 幼儿园 | 杨坤 | 18971632810 |
6 | 8月11日 | 校医院 | 杨坤 | 18971632810 |
7 | 8月12日 | 二食堂 | 杨坤 | 18971632810 |
8 | 8月13日 | 二食堂 | 杨坤 | 18971632810 |
9 | 8月14日 | 体院馆 | 杨坤 | 18971632810 |
10 | 8月15日 | 弘毅大道 | 杨坤 | 18971632810 |
11 | 8月21日 | 文澜路 | 杨坤 | 18971632810 |
12 | 8月22日 | 桂园一路 | 杨坤 | 18971632810 |
13 | 8月23日 | 茶港路、卓尔 | 杨坤 | 18971632810 |
14 | 8月24日 | 松园北路 | 杨坤 | 18971632810 |
15 | 8月25日 | 11教、机械场 | 杨坤 | 18971632810 |
16 | 8月26日 | 5教、8舍 | 杨坤 | 18971632810 |
17 | 8月27日 | 17舍 | 杨坤 | 18971632810 |
18 | 8月28日 | 1-5舍、中环线 | 杨坤 | 18971632810 |
4.项目名称:信息学部竹园区域大树修剪工程
项目地点:信息学部竹园区域
项目影响:施工噪音、道路封控
项目工期:2024年8月6日-2024年8月30日
信息学部竹园区域大树修剪工作计划表 |
责任单位:园林绿化办公室(竹园队) |
序号 | 时间 | 地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 8月6日-8月8日 | 求是一路 | 张勇 | 13971480961 |
2 | 8月9日 | 求是二路 | 张勇 | 13971480961 |
3 | 8月10日 | 求是三路 | 张勇 | 13971480961 |
4 | 8月11日-12日 | 图书馆前 | 张勇 | 13971480961 |
5 | 8月13日-14日 | 图书馆后、汉林东路 | 张勇 | 13971480961 |
6 | 8月15日-18日 | 求是大道 | 张勇 | 13971480961 |
7 | 8月19日 | 南大门 | 曾君 | 18171423483 |
8 | 8月20日 | 南二门 | 曾君 | 18171423483 |
9 | 8月21日-22日 | 星湖南路、学生3舍南侧 | 曾君 | 18171423483 |
10 | 8月23日-24日 | 3号楼至7号楼 | 曾君 | 18171423483 |
11 | 8月25日 | 实验大楼门口 | 曾君 | 18171423483 |
12 | 8月26日 | 后保部停车场 | 曾君 | 18171423483 |
13 | 8月27日-28日 | 友谊广场 | 曾君 | 18171423483 |
5.项目名称:医学部杏园区域大树修剪工程
项目地点:医学部杏园区域
项目影响:施工噪音、道路封控
项目工期:2024年8月6日-2024年8月30日
医学部竹园区域大树修剪工作计划表 |
责任单位:园林绿化办公室(杏园队) |
序号 | 日期 | 地点 | 负责人 | 联系电话 |
1 | 8月16日 | 杏林路、毛主席像、西樟树林 | 蔡潘圣 | 18963955866 |
2 | 8月17日 | 校医院、东樟树林、图书馆 | 蔡潘圣 | 18963955866 |
3 | 8月18日 | 校北门、北门家属楼 | 蔡潘圣 | 18963955866 |
4 | 8月19日 | 2舍、体院馆 | 蔡潘圣 | 18963955866 |
5 | 8月20日 | 下放路球场、1号楼前 | 蔡潘圣 | 18963955866 |